Cavo sismico ST+ & WPSR, compatibili al cavo di collegamento del sistema 428XL di Sercel
Cavo sismico usato per il sistema di Sercel 428XL.
Il cavo sismico 408ULS è stato destinato per incontrare i vincoli delle operazioni di zona di transizione o dell'acqua bassa. Deve essere abbastanza irregolare resistere agli sforzi meccanici indotti dagli effetti delle correnti e delle maree come pure allo sforzo e sforzare relativo allo spiegamento ed al recupero del sistema.
Il di lunghezza standard è 220m, con la configurazione: FM4--27.5M--FDU--55M--FDU--55M--FDU--55M--FDU--27.5M--FM4.
Il cavo O.D. è 6.5mm (ST+) o 9.5mm (WPSR)
Se avete bisogno dell'altra lunghezza o configurazione, contatti prego con noi per me i dettagli
![]()
| Scriva | ST+ | WPSR |
| Ambiente operativo | Asciutto | Bagnato |
| Disposizione dei conduttori | 4 x 7/0.28 | 4 x 7/0.28 |
| Tipo del conduttore | Incagliato | Incagliato |
| Acqua bloccata | No | Sì |
| Profondità di acqua massima | Pioggia | 15m (50ft) |
| Diametro | 6.5mm | 9.5mm |
|
Resistenza alla trazione (Cavo in serie) |
1000N (220 lbf) | 3000N (660 lbf) |
|
Resistenza alla trazione (Con il connettore) |
700N (160 lbf) | 2500N (560 lbf) |
| Membro di sforzo | Aramid/interno | Aramid /ext |
| Peso | 47kg/km (104lb/km) | 95kg/km (211lb/km) |
| Doppio rivestimento | No | Sì |
| Ancoraggio del dispositivo | No | Sì |
| Temperatura di funzionamento | -45℃ a + 70℃ (- 49 a +158℉) | -45℃ a + 70℃ (- 49 a +158℉) |
| Temperatura di stoccaggio | -55℃ a + 85℃ (- 67 a +185℉) | -55℃ a + 85℃ (- 67 a +185℉) |
| Max. Length nella linea | 90m (295ft) | 110m (360ft) |
| Max. Length in trasversale | 300m (980ft) | 250m (820ft) |
| Max. Length nella linea deviazioni | 400m (1310ft) | 350m (1150ft) |
| Tipo FM4 | Tipo di ST+ | Tipo di WPSR |
Bordo 428XL di FDU
![]()
Connettore FM4
![]()
![]()