10hz sensibilità sismica singola piccola del geofono 22.8±2.5%
Il geofono SG-10 è geofono ad alta frequenza, che è ampiamente usato fare l'esplorazione geofisica, costruente la prova di vibrazione,
| Tipo | Geofono sismico di SG10 10hz |
| Frequenza naturale (hertz) | 10Hz±2.5% |
| Attenuazione del circuito aperto | 0.68±5% |
| Sensibilità (v/m/s) | 22.8±2.5% |
| Resistenza di bobina (ohm) | 350±3.5% |
| Distorsione armonica (%) | <0.075 |
| Frequenza spuria tipica (hertz) | >240 |
| Massachussets muoventesi (g) | 8,4 |
| Escursione pp (millimetri) di Max.coil | 1,78 |
| Angolo di Max.tilt | 15º |
| Diametro dell'elemento (millimetri) | 27,4 |
| Altezza dell'elemento (millimetri) | 30,15 |
| Peso dell'elemento (g) | 78 |
| Temperatura di funzionamento (℃) | -40℃ a +100℃ |
Tutti i parametri hanno specificato qui in sono stimati ad una temperatura 20℃±2℃.
![]()
![]()
![]()
![]()